Workflow
プロセスとマイルストーン
5ブランディングソリューションズは、ブランドビジョンデザインからはじまり、タッチポイントデザイン、UXデザイン、シンボル&メッセージデザイン、インナーブランディングデザインというプロセスで実行します。
これらは、認識を対象にした「言語化デザイン」、五感を対象にした「クリエイティブデザイン」、言動を対象にした「マインドと仕組みのデザイン」という三つの領域から成り立っています。
Scroll
| 5 Branding Solutions | Design Creation | Management |
|---|---|---|
|
|
||
|
|
タッチポイント開発/ カスタマージャーニーマップ |
CS活動/PDCA |
|
|
クリエイティブデザイン/ プロダクトデザイン/ サービスデザイン/ スペースデザイン |
KPI/OODA |
|
|
CI/ビジョン/ミッション/バリュー/ ブランド スタイリングガイドライン |
ブランドマネジメント/ メンテナンス |
|
|
Way/Promise/ 行動指針/ 採用基準/評価制度 |
組織改革/チーム ビルディング/評価指標 |
01:ブランドビジョンデザイン BrandVision Design
| アジェンダ | Method | A&S | Client | デリバリー | スケジュール |
|---|---|---|---|---|---|
| ブランドコアの策定 | |||||
| ワークショップ/インタビューによるブランドコアの認識 | ● | ● | A&Sのファシリテーション | ブランドビジョンデザイン全体で約2ヶ月 | |
| ゲットアップアンドデザインの提案 | ● | A&Sのプレゼンテーション | |||
| ワークショップ/ディスカッションによるブランドコアの合意形成 | ● | ● | 報告書・ブランドコアシート | ||
| ブランドターゲットの設定 | |||||
| ワークショップ/インタビューなどによる顧客の価値観・行動・目的の認識 | ● | ● | A&Sのファシリテーション | ||
| ゲットアップアンドデザインの提案 | ● | A&Sのプレゼンテーション | |||
| ワークショップ/ディスカッションなどによるブランドターゲットの合意形成 | ● | ● | 報告書・ブランドターゲットシート | ||
| ブランドビジョンデザイン | |||||
| ワークショップ/ディスカッションによるブランドビジョンの検討 | ● | ● | A&Sのファシリテーション | ||
| ゲットアップアンドデザインの提案 | ● | A&Sのプレゼンテーション | |||
| ワークショップ/ディスカッションによるブランドビジョンの検討 | ● | ● | A&Sのファシリテーション | ||
| ゲットアップアンドデザインによる洗練化・最終意志決定 | ● | 報告書・ブランドビジョン・ブランドステイトメント | |||
02:タッチポイントデザイン TouchPoint Design
| アジェンダ | Method | A&S | Client | デリバリー | スケジュール |
|---|---|---|---|---|---|
| タッチポイントデザイン | |||||
| カスタマージャーニーマップのテーマを決定 | ● | ● | A&Sのファシリテーション | タッチポイントデザイン全体で約2ヶ月 | |
| ワークショップ形式でテーマに紐付く行動と感情を洗い出す | ● | ● | |||
| ワークショップ形式で生涯価値のカスタマージャーニーマップ制作 | ● | ● | |||
| ワークショップ形式で購買機会のカスタマージャーニーマップ制作 | ● | ● | |||
| カスタマージャーニーマップの重点機会(認知機会/購買機会/使用機会)を特定 | ● | A&Sのプレゼンテーション | |||
| ブランドビジョンと重点機会の整合性を検証 | ● | ||||
| ブランドビジョンの達成のためのタッチポイントトータル設計 | ● | ||||
| タッチポイントデザインとカスタマージャーニーの最終確認 | ● | ● | A&Sのファシリテーション | ||
| ゲットアップアンドデザインによる洗練化・最終意志決定 | ● | 報告書・タッチポイントデザイン | |||
03:UXデザイン UX Design
| アジェンダ | Method | A&S | Client | デリバリー | スケジュール |
|---|---|---|---|---|---|
| 重点機会のUXデザイン | |||||
| 重点機会(認知機会/購買機会/使用機会)で提供すべき体験価値をゴール設定 | ● | ● | A&Sのファシリテーション | 重点機会のUXデザイン全体で約1ヶ月 | |
| UXアイデアの企画提案 | ● | A&Sのプレゼンテーション | |||
| UXデザインのクリエイティブ提案 | ● | ||||
| UXデザイン制作ディレクション | |||||
| 重点機会のクリエイティブ実制作 | ● | A&Sのクリエーション | 個別スケジュール | ||
| トータルのブランドエクスペリエンスデザイン(BX) | |||||
| カスタマージャーニー全体の体験価値を確認 | ● | ● | A&Sのファシリテーション | ||
| BXデザインの提案・KPIの設定提案 | ● | A&Sのプレゼンテーション | |||
| BXデザインのクリエイティブ提案 | ● | A&Sのクリエーション | |||
| BXデザイン制作ディレクション | |||||
| BXデザインのクリエイティブ実制作 | ● | A&Sのクリエーション | 個別スケジュール | ||
04:シンボル&メッセージデザイン Symbol & Message Design
| アジェンダ | Method | A&S | Client | デリバリー | スケジュール |
|---|---|---|---|---|---|
| ブランド・アティテュード設計 | |||||
| ブランド・アティテュードの分析と共有 | ● | ● | A&Sのファシリテーション | ブランド・アティテュード設計全体で約1ヶ月 | |
| コーポレートビジョン(ビジョン/ミッション/バリュー)の確認 | ● | ● | |||
| メッセージ(スローガン/タグライン)の提案 | ● | A&Sのプレゼンテーション | |||
| ゲットアップアンドデザインによる洗練化・最終意志決定 | ● | 報告書・メッセージ・ステイトメント | |||
| シンボルとUXのコントラスト設計 | |||||
| 識別価値と体験価値の関係性を戦略的にスタイリング | ● | A&Sのプレゼンテーション | シンボルとUXのコントラスト設計からシンボルデザインまで約2ヶ月 | ||
| シンボルデザイン | |||||
| ブランド・スタイリング・インジケーター制作 | ● | ● | A&Sのファシリテーション | ||
| CI・VI(ロゴ、キービジュアル、ビジュアル計画)デザイン提案 | ● | A&Sのプレゼンテーション | |||
| CI・VIデザインのクリエイティブ実制作 | ● | 報告書・CI・VI・ステイトメント | |||
| ブランディングツール制作ディレクション | |||||
| ブランディングツールのクリエイティブ実制作 | ● | A&Sのクリエーション | 個別スケジュール | ||
05:インナーブランディングデザイン InnerBranding Design
| アジェンダ | Method | A&S | Client | デリバリー | スケジュール |
|---|---|---|---|---|---|
| ウェイの設計 | |||||
| 企業ステージと組織人材(スキル/スタイル/パーソナリティ)の分析・課題設定 | ● | ● | A&Sのファシリテーション | ウェイの設計から行動指針の策定までで約3ヶ月 | |
| インタビュー・ワークショップ形式でウェイの方向性設定 | ● | ● | |||
| ウェイの提案 | ● | A&Sのプレゼンテーション | |||
| ゲットアップアンドデザインによる洗練化・最終意志決定 | ● | 報告書・ウェイ・ステイトメント | |||
| プロミスの設計 | |||||
| インタビュー・ワークショップ形式でプロミスの方向性設定 | ● | ● | A&Sのファシリテーション | 約2ヶ月 | |
| プロミスの提案 | ● | A&Sのプレゼンテーション | |||
| ゲットアップアンドデザインによる洗練化・最終意志決定 | ● | 報告書・プロミス・ステイトメント | |||
| 行動指針の策定 | |||||
| インタビュー・ワークショップ形式で行動指針の洗い出し | ● | ● | A&Sのファシリテーション | ||
| 行動指針の提案 | ● | A&Sのプレゼンテーション | |||
| ゲットアップアンドデザインによる洗練化・最終意志決定 | ● | 報告書・行動指針・ステイトメント | |||
| インナーブランディングツール制作ディレクション | |||||
| インナーブランディングツールのクリエイティブ実制作 | ● | A&Sのプレゼンテーション | 個別スケジュール | ||
| 人材採用戦略・組織開発戦略の立案 | |||||
| 採用基準・評価基準の制度設計 | ● | A&Sのクリエーション | 個別スケジュール | ||